名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 392 |
2 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 270 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 258 |
4 | 阿隆索 | 法拉利 | 257 |
5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 227 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 118 |
7 | 罗斯博格 | 梅塞德斯GP | 89 |
8 | 舒马赫 | 梅塞德斯GP | 76 |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | 42 |
10 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 37 |
11 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺GP | 34 |
12 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 30 |
13 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 27 |
14 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 26 |
15 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 15 |
16 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 14 |
17 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 4 |
18 | 塞纳 | 莲花-雷诺GP | 2 |
19 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1 |
20 | 德拉罗萨 | 索伯-法拉利 | 0 |
21 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 0 |
22 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 0 |
23 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
24 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
25 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
26 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
27 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
28 | 查铎 | 莲花-雷诺 | 0 |
2011赛季F1年终车手积分榜 巴顿年度亚军
没有评论:
发表评论