轮次 | 比赛日期 | 交战双方 |
第1轮 | 2011.08.28(周日) | 亚特兰大 4:1 切塞纳 |
博洛尼亚 0:2 罗马 | ||
卡利亚里 0:2 AC米兰 | ||
国际米兰 4:1 莱切 | ||
拉齐奥 0:0 切沃 | ||
那不勒斯 6:1 热那亚 | ||
诺瓦拉 2:2 巴勒莫 | ||
帕尔马 3:3 卡塔尼亚 | ||
锡耶纳 0:0 佛罗伦萨 | ||
乌迪内斯 0:0 尤文图斯 | ||
第2轮 | 2011.09.11(周日) | 卡塔尼亚 0:0 锡耶纳 |
切塞纳 1:3 那不勒斯 | ||
切沃 2:2 诺瓦拉 | ||
佛罗伦萨 2:0 博洛尼亚 | ||
热那亚 2:2 亚特兰大 | ||
尤文图斯 4:1 帕尔马 | ||
莱切 0:2 乌迪内斯 | ||
AC米兰 2:2 拉齐奥 | ||
巴勒莫 4:3 国际米兰 | ||
罗马 1:2 卡利亚里 | ||
第3轮 | 2011.09.18(周日) | 亚特兰大 1:0 巴勒莫 |
博洛尼亚 0:2 莱切 | ||
卡利亚里 2:1 诺瓦拉 | ||
卡塔尼亚 1:0 切塞纳 | ||
国际米兰 0:0 罗马 | ||
拉齐奥 1:2 热那亚 | ||
那不勒斯 3:1 AC米兰 | ||
帕尔马 2:1 切沃 | ||
锡耶纳 0:1 尤文图斯 | ||
乌迪内斯 2:0 佛罗伦萨 | ||
第4轮 | 2011.09.21(周三) | 切塞纳 1:2 拉齐奥 |
切沃 1:0 那不勒斯 | ||
佛罗伦萨 3:0 帕尔马 | ||
热那亚 3:0 卡塔尼亚 | ||
尤文图斯 1:1 博洛尼亚 | ||
莱切 1:2 亚特兰大 | ||
AC米兰 1:1 乌迪内斯 | ||
诺瓦拉 3:1 国际米兰 | ||
巴勒莫 3:2 卡利亚里 | ||
罗马 1:1 锡耶纳 | ||
第5轮 | 2011.09.25(周日) | 亚特兰大 2:1 诺瓦拉 |
博洛尼亚 1:3 国际米兰 | ||
卡利亚里 0:0 乌迪内斯 | ||
卡塔尼亚 1:1 尤文图斯 | ||
切沃 2:1 热那亚 | ||
拉齐奥 0:0 巴勒莫 | ||
AC米兰 1:0 切塞纳 | ||
那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 | ||
帕尔马 0:1 罗马 | ||
锡耶纳 3:0 莱切 | ||
第6轮 | 2011.10.02(周日) | 切塞纳 0:0 切沃 |
佛罗伦萨 1:2 拉齐奥 | ||
国际米兰 0:3 那不勒斯 | ||
尤文图斯 2:0 AC米兰 | ||
莱切 0:2 卡利亚里 | ||
诺瓦拉 3:3 卡塔尼亚 | ||
巴勒莫 2:0 锡耶纳 | ||
帕尔马 3:1 热那亚 | ||
罗马 3:1 亚特兰大 | ||
乌迪内斯 2:0 博洛尼亚 | ||
第7轮 | 2011.10.16(周日) | 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 |
卡利亚里 0:0 锡耶纳 | ||
卡塔尼亚 2:1 国际米兰 | ||
切塞纳 0:0 佛罗伦萨 | ||
切沃 0:0 尤文图斯 | ||
热那亚 0:0 莱切 | ||
拉齐奥 2:1 罗马 | ||
AC米兰 3:0 巴勒莫 | ||
那不勒斯 1:2 帕尔马 | ||
诺瓦拉 0:2 博洛尼亚 | ||
第8轮 | 2011.10.23(周日) | 博洛尼亚 0:2 拉齐奥 |
卡利亚里 0:0 那不勒斯 | ||
佛罗伦萨 2:2 卡塔尼亚 | ||
国际米兰 1:0 切沃 | ||
尤文图斯 2:2 热那亚 | ||
莱切 3:4 AC米兰 | ||
帕尔马 1:2 亚特兰大 | ||
罗马 1:0 巴勒莫 | ||
锡耶纳 2:0 切塞纳 | ||
乌迪内斯 3:0 诺瓦拉 | ||
第9轮 | 2011.10.26(周三) | 亚特兰大 1:1 国际米兰 |
切塞纳 1:1 卡利亚里 | ||
切沃 0:1 博洛尼亚 | ||
热那亚 2:1 罗马 | ||
尤文图斯 2:1 佛罗伦萨 | ||
拉齐奥 1:1 卡塔尼亚 | ||
AC米兰 4:1 帕尔马 | ||
那不勒斯 2:0 乌迪内斯 | ||
诺瓦拉 1:1 锡耶纳 | ||
巴勒莫 2:0 莱切 | ||
第10轮 | 2011.10.30(周日) | 博洛尼亚 3:1 亚特兰大 |
卡利亚里 0:3 拉齐奥 | ||
卡塔尼亚 2:1 那不勒斯 | ||
佛罗伦萨 1:0 热那亚 | ||
国际米兰 1:2 尤文图斯 | ||
莱切 1:1 诺瓦拉 | ||
帕尔马 2:0 切塞纳 | ||
罗马 2:3 AC米兰 | ||
锡耶纳 4:1 切沃 | ||
乌迪内斯 1:0 巴勒莫 | ||
第11轮 | 2011.11.06(周日) | 亚特兰大 1:0 卡利亚里 |
切塞纳 0:1 莱切 | ||
切沃 1:0 佛罗伦萨 | ||
热那亚 0:1 国际米兰 | ||
拉齐奥 1:0 帕尔马 | ||
AC米兰 4:0 卡塔尼亚 | ||
那不勒斯 3:3 尤文图斯 | ||
诺瓦拉 0:2 罗马 | ||
巴勒莫 3:1 博洛尼亚 | ||
乌迪内斯 2:1 锡耶纳 | ||
第12轮 | 2011.11.20(周六) | 博洛尼亚 0:1 切塞纳 |
卡塔尼亚 1:2 切沃 | ||
佛罗伦萨 0:0 AC米兰 | ||
热那亚 1:0 诺瓦拉 | ||
国际米兰 2:1 卡利亚里 | ||
尤文图斯 3:0 巴勒莫 | ||
那不勒斯 0:0 拉齐奥 | ||
帕尔马 2:0 乌迪内斯 | ||
罗马 2:1 莱切 | ||
锡耶纳 2:2 亚特兰大 | ||
第13轮 | 2011.11.27(周日) | 亚特兰大 1:1 那不勒斯 |
卡利亚里 1:1 博洛尼亚 | ||
切塞纳 2:0 热那亚 | ||
拉齐奥 0:1 尤文图斯 | ||
莱切 0:1 卡塔尼亚 | ||
AC米兰 4:0 切沃 | ||
诺瓦拉 2:1 帕尔马 | ||
巴勒莫 2:0 佛罗伦萨 | ||
锡耶纳 0:1 国际米兰 | ||
乌迪内斯 2:0 罗马 | ||
第14轮 | 2011.12.04(周日) | 博洛尼亚 1:0 锡耶纳 |
卡塔尼亚 0:1 卡利亚里 | ||
切沃 0:0 亚特兰大 | ||
佛罗伦萨 3:0 罗马 | ||
热那亚 0:2 AC米兰 | ||
国际米兰 0:1 乌迪内斯 | ||
尤文图斯 2:0 切塞纳 | ||
拉齐奥 3:0 诺瓦拉 | ||
那不勒斯 4:2 莱切 | ||
帕尔马 0:0 巴勒莫 | ||
第15轮 | 2011.12.11(周日) | 亚特兰大 1:1 卡塔尼亚 |
博洛尼亚 2:2 AC米兰 | ||
卡利亚里 0:0 帕尔马 | ||
国际米兰 2:0 佛罗伦萨 | ||
莱切 2:3 拉齐奥 | ||
诺瓦拉 1:1 那不勒斯 | ||
巴勒莫 0:1 切塞纳 | ||
罗马 1:1 尤文图斯 | ||
锡耶纳 0:2 热那亚 | ||
乌迪内斯 2:1 切沃 | ||
第16轮 | 2011.12.18(周日) | 卡塔尼亚 2:0 巴勒莫 |
切塞纳 0:1 国际米兰 | ||
切沃 2:0 卡利亚里 | ||
佛罗伦萨 2:2 亚特兰大 | ||
热那亚 2:1 博洛尼亚 | ||
尤文图斯 2:0 诺瓦拉 | ||
拉齐奥 2:2 乌迪内斯 | ||
AC米兰 2:0 锡耶纳 | ||
那不勒斯 1:3 罗马 | ||
帕尔马 3:3 莱切 | ||
第17轮 | 2012.01.08(周日) | 亚特兰大 0:2 AC米兰 |
博洛尼亚 2:0 卡塔尼亚 | ||
卡利亚里 3:0 热那亚 | ||
国际米兰 5:0 帕尔马 | ||
莱切 0:1 尤文图斯 | ||
诺瓦拉 0:3 佛罗伦萨 | ||
巴勒莫 1:3 那不勒斯 | ||
罗马 2:0 切沃 | ||
锡耶纳 4:0 拉齐奥 | ||
乌迪内斯 4:1 切塞纳 | ||
第18轮 | 2012.01.15(周日) | 卡塔尼亚 vs 罗马 |
切塞纳 vs 诺瓦拉 | ||
切沃 vs 巴勒莫 | ||
佛罗伦萨 vs 莱切 | ||
热那亚 vs 乌迪内斯 | ||
尤文图斯 vs 卡利亚里 | ||
拉齐奥 vs 亚特兰大 | ||
AC米兰 vs 国际米兰 | ||
那不勒斯 vs 博洛尼亚 | ||
帕尔马 vs 锡耶纳 | ||
第19轮 | 2012.01.22(周日) | 亚特兰大 vs 尤文图斯 |
博洛尼亚 vs 帕尔马 | ||
卡利亚里 vs 佛罗伦萨 | ||
国际米兰 vs 拉齐奥 | ||
莱切 vs 切沃 | ||
诺瓦拉 vs AC米兰 | ||
巴勒莫 vs 热那亚 | ||
罗马 vs 切塞纳 | ||
锡耶纳 vs 那不勒斯 | ||
乌迪内斯 vs 卡塔尼亚 | ||
第20轮 | 2012.01.29(周日) | 切塞纳 vs 亚特兰大 |
罗马 vs 博洛尼亚 | ||
AC米兰 vs 卡利亚里 | ||
莱切 vs 国际米兰 | ||
切沃 vs 拉齐奥 | ||
热那亚 vs 那不勒斯 | ||
巴勒莫 vs 诺瓦拉 | ||
卡塔尼亚 vs 帕尔马 | ||
佛罗伦萨 vs 锡耶纳 | ||
尤文图斯 vs 乌迪内斯 | ||
第21轮 | 2012.02.01(周三) | 锡耶纳 vs 卡塔尼亚 |
那不勒斯 vs 切塞纳 | ||
诺瓦拉 vs 切沃 | ||
博洛尼亚 vs 佛罗伦萨 | ||
亚特兰大 vs 热那亚 | ||
帕尔马 vs 尤文图斯 | ||
乌迪内斯 vs 莱切 | ||
拉齐奥 vs AC米兰 | ||
国际米兰 vs 巴勒莫 | ||
卡利亚里 vs 罗马 | ||
第22轮 | 2012.02.05(周日) | 巴勒莫 vs 亚特兰大 |
莱切 vs 博洛尼亚 | ||
诺瓦拉 vs 卡利亚里 | ||
切塞纳 vs 卡塔尼亚 | ||
罗马 vs 国际米兰 | ||
热那亚 vs 拉齐奥 | ||
AC米兰 vs 那不勒斯 | ||
切沃 vs 帕尔马 | ||
尤文图斯 vs 锡耶纳 | ||
佛罗伦萨 vs 乌迪内斯 | ||
第23轮 | 2012.02.12(周六) | 拉齐奥 vs 切塞纳 |
那不勒斯 vs 切沃 | ||
帕尔马 vs 佛罗伦萨 | ||
卡塔尼亚 vs 热那亚 | ||
博洛尼亚 vs 尤文图斯 | ||
亚特兰大 vs 莱切 | ||
乌迪内斯 vs AC米兰 | ||
国际米兰 vs 诺瓦拉 | ||
卡利亚里 vs 巴勒莫 | ||
锡耶纳 vs 罗马 | ||
第24轮 | 2012.02.19(周日) | 诺瓦拉 vs 亚特兰大 |
国际米兰 vs 博洛尼亚 | ||
乌迪内斯 vs 卡利亚里 | ||
尤文图斯 vs 卡塔尼亚 | ||
热那亚 vs 切沃 | ||
巴勒莫 vs 拉齐奥 | ||
切塞纳 vs AC米兰 | ||
佛罗伦萨 vs 那不勒斯 | ||
罗马 vs 帕尔马 | ||
莱切 vs 锡耶纳 | ||
第25轮 | 2012.02.26(周日) | 切沃 vs 切塞纳 |
拉齐奥 vs 佛罗伦萨 | ||
那不勒斯 vs 国际米兰 | ||
AC米兰 vs 尤文图斯 | ||
卡利亚里 vs 莱切 | ||
卡塔尼亚 vs 诺瓦拉 | ||
锡耶纳 vs 巴勒莫 | ||
热那亚 vs 帕尔马 | ||
亚特兰大 vs 罗马 | ||
博洛尼亚 vs 乌迪内斯 | ||
第26轮 | 2012.03.04(周日) | 乌迪内斯 vs 亚特兰大 |
锡耶纳 vs 卡利亚里 | ||
国际米兰 vs 卡塔尼亚 | ||
佛罗伦萨 vs 切塞纳 | ||
尤文图斯 vs 切沃 | ||
莱切 vs 热那亚 | ||
罗马 vs 拉齐奥 | ||
巴勒莫 vs AC米兰 | ||
帕尔马 vs 那不勒斯 | ||
博洛尼亚 vs 诺瓦拉 | ||
第27轮 | 2012.03.11(周日) | 拉齐奥 vs 博洛尼亚 |
那不勒斯 vs 卡利亚里 | ||
卡塔尼亚 vs 佛罗伦萨 | ||
切沃 vs 国际米兰 | ||
热那亚 vs 尤文图斯 | ||
AC米兰 vs 莱切 | ||
亚特兰大 vs 帕尔马 | ||
巴勒莫 vs 罗马 | ||
切塞纳 vs 锡耶纳 | ||
诺瓦拉 vs 乌迪内斯 | ||
第28轮 | 2012.03.18(周日) | 国际米兰 vs 亚特兰大 |
卡利亚里 vs 切塞纳 | ||
博洛尼亚 vs 切沃 | ||
罗马 vs 热那亚 | ||
佛罗伦萨 vs 尤文图斯 | ||
卡塔尼亚 vs 拉齐奥 | ||
帕尔马 vs AC米兰 | ||
乌迪内斯 vs 那不勒斯 | ||
锡耶纳 vs 诺瓦拉 | ||
莱切 vs 巴勒莫 | ||
第29轮 | 2012.03.25(周日) | 亚特兰大 vs 博洛尼亚 |
拉齐奥 vs 卡利亚里 | ||
那不勒斯 vs 卡塔尼亚 | ||
热那亚 vs 佛罗伦萨 | ||
尤文图斯 vs 国际米兰 | ||
诺瓦拉 vs 莱切 | ||
切塞纳 vs 帕尔马 | ||
AC米兰 vs 罗马 | ||
切沃 vs 锡耶纳 | ||
巴勒莫 vs 乌迪内斯 | ||
第30轮 | 2012.04.01(周日) | 卡利亚里 vs 亚特兰大 |
莱切 vs 切塞纳 | ||
佛罗伦萨 vs 切沃 | ||
国际米兰 vs 热那亚 | ||
帕尔马 vs 拉齐奥 | ||
卡塔尼亚 vs AC米兰 | ||
尤文图斯 vs 那不勒斯 | ||
罗马 vs 诺瓦拉 | ||
博洛尼亚 vs 巴勒莫 | ||
锡耶纳 vs 乌迪内斯 | ||
第31轮 | 2012.04.07(周六) | 切塞纳 vs 博洛尼亚 |
切沃 vs 卡塔尼亚 | ||
AC米兰 vs 佛罗伦萨 | ||
诺瓦拉 vs 热那亚 | ||
卡利亚里 vs 国际米兰 | ||
巴勒莫 vs 尤文图斯 | ||
拉齐奥 vs 那不勒斯 | ||
乌迪内斯 vs 帕尔马 | ||
莱切 vs 罗马 | ||
亚特兰大 vs 锡耶纳 | ||
第32轮 | 2012.04.11(周三) | 那不勒斯 vs 亚特兰大 |
博洛尼亚 vs 卡利亚里 | ||
热那亚 vs 切塞纳 | ||
尤文图斯 vs 拉齐奥 | ||
卡塔尼亚 vs 莱切 | ||
切沃 vs AC米兰 | ||
帕尔马 vs 诺瓦拉 | ||
佛罗伦萨 vs 巴勒莫 | ||
国际米兰 vs 锡耶纳 | ||
罗马 vs 乌迪内斯 | ||
第33轮 | 2012.04.15(周日) | 锡耶纳 vs 博洛尼亚 |
卡利亚里 vs 卡塔尼亚 | ||
亚特兰大 vs 切沃 | ||
罗马 vs 佛罗伦萨 | ||
AC米兰 vs 热那亚 | ||
乌迪内斯 vs 国际米兰 | ||
切塞纳 vs 尤文图斯 | ||
诺瓦拉 vs 拉齐奥 | ||
莱切 vs 那不勒斯 | ||
巴勒莫 vs 帕尔马 | ||
第34轮 | 2012.04.22(周日) | 卡塔尼亚 vs 亚特兰大 |
AC米兰 vs 博洛尼亚 | ||
帕尔马 vs 卡利亚里 | ||
佛罗伦萨 vs 国际米兰 | ||
拉齐奥 vs 莱切 | ||
那不勒斯 vs 诺瓦拉 | ||
切塞纳 vs 巴勒莫 | ||
尤文图斯 vs 罗马 | ||
热那亚 vs 锡耶纳 | ||
切沃 vs 乌迪内斯 | ||
第35轮 | 2012.04.29(周日) | 巴勒莫 vs 卡塔尼亚 |
国际米兰 vs 切塞纳 | ||
卡利亚里 vs 切沃 | ||
亚特兰大 vs 佛罗伦萨 | ||
博洛尼亚 vs 热那亚 | ||
诺瓦拉 vs 尤文图斯 | ||
乌迪内斯 vs 拉齐奥 | ||
锡耶纳 vs AC米兰 | ||
罗马 vs 那不勒斯 | ||
莱切 vs 帕尔马 | ||
第36轮 | 2012.05.02(周三) | AC米兰 vs 亚特兰大 |
卡塔尼亚 vs 博洛尼亚 | ||
热那亚 vs 卡利亚里 | ||
帕尔马 vs 国际米兰 | ||
尤文图斯 vs 莱切 | ||
佛罗伦萨 vs 诺瓦拉 | ||
那不勒斯 vs 巴勒莫 | ||
切沃 vs 罗马 | ||
拉齐奥 vs 锡耶纳 | ||
切塞纳 vs 乌迪内斯 | ||
第37轮 | 2012.05.06(周日) | 罗马 vs 卡塔尼亚 |
诺瓦拉 vs 切塞纳 | ||
巴勒莫 vs 切沃 | ||
莱切 vs 佛罗伦萨 | ||
乌迪内斯 vs 热那亚 | ||
卡利亚里 vs 尤文图斯 | ||
亚特兰大 vs 拉齐奥 | ||
国际米兰 vs AC米兰 | ||
博洛尼亚 vs 那不勒斯 | ||
锡耶纳 vs 帕尔马 | ||
第38轮 | 2012.05.13(周日) | 尤文图斯 vs 亚特兰大 |
帕尔马 vs 博洛尼亚 | ||
佛罗伦萨 vs 卡利亚里 | ||
拉齐奥 vs 国际米兰 | ||
切沃 vs 莱切 | ||
AC米兰 vs 诺瓦拉 | ||
热那亚 vs 巴勒莫 | ||
切塞纳 vs 罗马 | ||
那不勒斯 vs 锡耶纳 | ||
卡塔尼亚 vs 乌迪内斯 |
11
TAG:意甲
没有评论:
发表评论