2012年2月2日星期四

福布斯NBA球队价值榜 奢华尼克斯超湖人



  北京时间2月1日,《福布斯》杂志最新出炉的一份2012年NBA球队价值榜,洛杉矶湖人以9亿美元的市值高居全联盟第一,纽约尼克斯则以 7.8亿屈居次席。但在营收和运营利润两项上,尼克斯则分别以2.44亿营收额和7490万运营利润超越湖人(营收额2.08亿,运营利润2430万),列全联盟第一位。

  市值排名第三的是新贵芝加哥公牛,卫冕冠军达拉斯小牛第四,老牌劲旅波士顿凯尔特人第五。炙手可热的迈阿密热火,其市值只有4.57亿,大约是湖人的一半,排名联盟第六位。别看休斯顿火箭如今已变身平民球队,他们仍然以4.53亿的市值排名联盟第七。另外值得一提的是,迈克尔-乔丹旗下的山猫以 2.77亿的市值排名倒数5,而-2550万美元的运营利润,则让他们成为全联盟最亏钱的队伍,乔老爷子"鸭梨"很大啊。

  以下为《福布斯》2012年NBA球队价值榜(运营利润有负值):

  1 洛杉矶湖人 市值9亿 营收2.08亿 运营利润2430万

  2 纽约尼克斯 市值7.8亿 营收2.44亿 运营利润7490万

  3 芝加哥公牛 市值6亿 营收1.85亿 运营利润5940万

  4 达拉斯小牛 市值4.97亿 营收1.66亿 运营利润-390万

  5 波士顿凯尔特人 市值4.82亿 营收1.46亿 运营利润770万

  6 迈阿密热火 市值4.57亿 营收1.58亿 运营利润2600万

  7 休斯顿火箭 市值4.53亿 营收1.5亿 运营利润1790万

  8 金州勇士 市值4.5亿 营收1.39亿 运营利润2220万

  9 圣安东尼奥马刺 市值4.18亿 营收1.39亿 运营利润1440万

  10 菲尼克斯太阳 市值3.95亿 营收1.36亿 运营利润1310万

  11 奥兰多魔术 市值3.85亿 营收1.4亿 运营利润-1600万

  12 多伦多猛龙 市值3.82亿 营收1.34亿 运营利润740万

  13 波特兰开拓者 市值3.7亿 营收1.32亿 运营利润-810万

  14 新泽西篮网 市值3.57亿 营收0.89亿 运营利润-2360万

  15 俄克拉荷马雷霆 市值3.48亿 营收1.26亿 运营利润2450万

  16 犹他爵士 市值3.35亿 营收1.2亿 运营利润-1640万

  17 底特律活塞 市值3.32亿 营收1.41亿 运营利润970万

  18 克利夫兰骑士 市值3.29亿 营收1.49亿 运营利润3290万

  19 华盛顿奇才 市值3.28亿 营收1,09亿 运营利润-340万

  20 洛杉矶快船 市值3.24亿 营收1.08亿 运营利润940万

  21 丹佛掘金 市值3.16亿 营收1.13亿 运营利润-120万

  22 费城76人 市值3.14亿 营收1.16亿 运营利润-1030万

  23 萨克拉门托国王 市值3亿 营收1.04亿 运营利润640万

  24 新奥尔良黄蜂 市值2.85亿 营收1.09亿 运营利润-270万

  25 印第安纳步行者 市值2.83亿 营收1.01亿 运营利润-1050

  26 夏洛特山猫 市值2.77亿 营收1.01亿 运营利润-2550万

  27 明尼苏达森林狼 市值2.72亿 营收0.97亿 运营利润-680万

  28 亚特兰大老鹰 市值2.7亿 营收1.09亿 运营利润-1470万

  29 孟菲斯灰熊 市值2.69亿 营收0.99亿 运营利润-2480万

  30 密尔沃基雄鹿 市值2.68亿 营收0.92亿 运营利润-760万

福布斯NBA球队价值榜 奢华尼克斯超湖人

TAG:福布斯 湖人 尼克斯 公牛 热火

没有评论:

发表评论