北京时间3月1日下午,为期三天的MotoGP雪邦测试结束,本田车手凯西-斯通纳做出最快单圈,队友达尼-佩德罗萨紧随其后,Tche 3车手安德里亚-多维兹奥佐排名第三。
本田的优势自始至终的明显,尽管因为引擎故障缺席了第二日测试,但澳大利亚人再度登场后,第三天的测试就再也没有悬念了。
Tche 3展现出了惊人进步势头,多维兹奥佐成为最靠近本田军团的车手。雅马哈的表现一般,洛伦佐和队友斯皮斯仅排在第四和第八。
杜卡迪的雪邦之行只能用灾难来形容,罗西与海登在最后一日测试中的成绩位列第10和11,小飞侠的圈速慢了斯通纳1.077s,甚至还不如LCR新生布拉多的成绩。
最后一次官方测试被定于3月23-25日在西班牙赫雷斯赛道进行。
MotoGP雪邦测试第三日成绩:
Pos | Rider | Team/Bike | Time | Gap |
1 | Casey Stoner | Honda | 2m00.473s | |
2 | Dani Pedrosa | Honda | 2m00.648s | + 0.175s |
3 | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 2m00.802s | + 0.329s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2m00.877s | + 0.404s |
5 | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 2m00.986s | + 0.513s |
6 | Hector Barbera | Pramac Ducati | 2m01.231s | + 0.758s |
7 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 2m01.275s | + 0.802s |
8 | Ben Spies | Yamaha | 2m01.432s | + 0.959s |
9 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2m01.492s | + 1.019s |
10 | Valentino Rossi | Ducati | 2m01.550s | + 1.077s |
11 | Nicky Hayden | Ducati | 2m01.609s | + 1.136s |
12 | Franco Battaini | Cardion Ducati | 2m03.490s | + 3.017s |
13 | Colin Edwards | Forward Suter-BMW | 2m03.681s | + 3.208s |
14 | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | 2m06.632s | + 6.159s |
15 | Ivan Silva | Avintia FTR-Kawasaki | 2m06.785s | + 6.312s |
斯通纳领跑最后测试 杜卡迪遭遇灭顶之灾
TAG:
没有评论:
发表评论