罗斯伯格收获首个杆位 F1中国站排位成绩
4月14日,2012F1中国站排位赛在上海国际赛车场结束,梅赛德斯车队德国车手罗斯博格获得杆位,汉密尔顿第二,舒马赫第三。世界冠军维泰尔仅排第11位。汉密尔顿因为赛车更换变速箱罚退五位发车,因此舒马赫将升至第二,即与队友罗斯博格占据发车位头排。
F1中国站排位赛成绩表:
名次 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
1 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 11 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 |
3 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 |
4 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 |
5 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 |
6 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 |
7 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 |
8 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 |
9 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 |
10 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 1:36.343 | 1:35.903 | 15 | |
11 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:36.911 | 1:36.031 | 11 | |
12 | 马萨 | 法拉利 | 1:36.556 | 1:36.255 | 14 | |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:36.528 | 1:36.283 | 14 | |
14 | 塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:36.674 | 1:36.289 | 14 | |
15 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:36.639 | 1:36.317 | 14 | |
16 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:36.921 | 1:36.745 | 14 | |
17 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 1:36.933 | 1:36.956 | 14 | |
18 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 1:37.714 | 8 | ||
19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:38.463 | 9 | ||
20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:38.677 | 7 | ||
21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:39.282 | 10 | ||
22 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:39.717 | 10 | ||
23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:40.411 | 7 | ||
24 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:41.000 | 10 |
TAG:
没有评论:
发表评论