罗西取得转投杜卡迪最佳战绩 法国站成绩
北京时间5月20日晚,2012年MotoGP法国站正赛在勒芒赛道战罢,雅马哈车手洛伦佐获得冠军,罗西收获亚军,这也是小飞侠转投杜卡迪之后的最好分站成绩,本田车手斯通纳排名第三。
| Pos | Rider | Team/Bike | Time/Gap |
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 49m39.743s |
| 2 | Valentino Rossi | Ducati | + 9.905s |
| 3 | Casey Stoner | Honda | + 11.298s |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | + 29.361s |
| 5 | Stefan Bradl | LCR Honda | + 32.477s |
| 6 | Nicky Hayden | Ducati | + 32.842s |
| 7 | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | + 59.759s |
| 8 | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | + 1m05.152s |
| 9 | Hector Barbera | Pramac Ducati | + 1m07.846s |
| 10 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | + 1m13.193s |
| 11 | James Ellison | Paul Bird Aprilia | + 1m26.663s |
| 12 | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | + 1m27.633s |
| 13 | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | + 1 lap |
| 14 | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | + 1 lap |
| 15 | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | + 1 lap |
| 16 | Ben Spies | Yamaha | + 1 lap |
| 17 | Chris Vermeulen | Forward Suter-BMW | + 2 lap |
| 18 | Ivan Silva | Avintia Inmotec-Kawasaki | + 2 lap |
| Retirements: | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | + 24 lap |
| Retirements: | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | + 22 lap |
| Retirements: | Karel Abraham | Cardion Ducati | + 11 lap |
TAG:
没有评论:
发表评论