阿隆索111分重返榜首 F1欧洲站后车手积分
北京时间6月24日晚,2012年F1大奖赛欧洲站在瓦伦西亚赛道结束,法拉利车手费尔南多-阿隆索获得冠军,路特斯车手基米-莱科宁紧随其后,梅赛德斯车手迈克尔舒马赫位列第三。韦伯、霍肯伯格、罗斯伯格、迪-雷斯塔、巴顿、佩雷兹与马尔多纳多排在四至十名,维特尔因机械故障退赛。
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 阿隆索 | 法拉利 | 111 |
2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 91 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 88 |
4 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 85 |
5 | 罗斯博格 | 梅赛德斯AMG | 75 |
6 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 73 |
7 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 53 |
8 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 49 |
9 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 39 |
10 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 30 |
11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 27 |
12 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 21 |
13 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 17 |
14 | 迈-舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 17 |
15 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 15 |
16 | 马萨 | 法拉利 | 11 |
17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 4 |
18 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 2 |
19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
24 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
TAG:阿隆索 莱科宁 舒马赫
没有评论:
发表评论