2012F1车手年薪排行榜 阿隆索三万欧第一
法国刊物《Business Book GP 2012》日前刊登了24位F1车手的年薪排行,见下表。数字显示效力于法拉利车队的费尔南多-阿隆索,是现役F1车手中工资最高的,达到3000万欧元。几乎是迈凯轮车队的巴顿/汉密尔顿的两倍,同时也是队友马萨的三倍。
红牛车队的维泰尔和马克-韦伯则拿着相同的工资,都是1000万欧元。复出归来的迈克尔-舒马赫和基米-莱科宁的年薪分别为800万和500欧元。
另外值得关注的是印度力量的两位车手高额的薪资差异,霍肯博格的50万,超过了迪雷斯塔的两倍有余。
F1车手年薪排名:
排名 | 车手 | 年薪(欧元) |
1 | 费尔南多-阿隆索 | 3000万€/TD> |
2 | 路易斯-汉密尔顿 | 1600万€/TD> |
= | 简森-巴顿 | 1600万€/TD> |
4 | 塞巴斯蒂安-维泰尔 | 1000万€/TD> |
= | 马克-韦伯 | 1000万€/TD> |
= | 菲利佩-马萨 | 1000万€/TD> |
= | 尼科-罗斯博格 | 1000万€/TD> |
8 | 迈克尔-舒马赫 | 800万€/TD> |
9 | 基米-莱科宁 | 500万€/TD> |
10 | 海基-科瓦莱宁 | 400万€/TD> |
11 | 提姆-格洛克 | 300万€/TD> |
12 | 小林可梦伟 | 100万€/TD> |
= | 罗曼-格罗斯让 | 100万€/TD> |
14 | 尼科-霍肯博格 | 50万€/TD> |
= | 塞尔吉奥-佩雷兹 | 50万€/TD> |
= | 维塔尼-佩特罗夫 | 50万€/TD> |
= | 佩德罗-德拉罗萨 | 50万€/TD> |
18 | 艾瑞克-维尔格尼 | 40万€/TD> |
= | 丹尼-里卡多 | 40万€/TD> |
= | 帕斯特诺-马尔多纳多€/TD> | 40万€/TD> |
21 | 布鲁诺-塞纳 | 25万€/TD> |
= | 纳瑞恩-卡斯基延 | 25万€/TD> |
23 | 保罗-迪雷斯塔 | 20万€/TD> |
24 | 查尔斯-皮克 | 15万€/TD> |
TAG:
没有评论:
发表评论