佩德罗萨夺法国站杆位 斯通纳第2罗西第7
2012年MotoGP法国站排位赛在勒芒赛道战罢,本田车手达尼-佩德罗萨以1分33秒638获得杆位,这也是西班牙人新赛季的首个杆位。
排位赛开始后赛道依旧很湿滑,即便如此马提亚-帕斯尼仍然驶上了赛道,几次尝试之后排到了第五。本田车手凯西-斯通纳也较早的开始了排位赛,澳大利亚一上来就以两秒的优势刷新了当时的最快单圈,排到第一。
不久之后安德里亚-多维兹奥佐加入竞争,2011赛季离开本田转投Tech 3的的西班牙人表现出了很强的竞争力,对本田以及雅马哈厂队车手都形成了不小威胁。
随着排位赛的进行,赛道状况有所改善,最快单圈也不断被刷新。本田车手延续了练习赛的优异表现,占据了头两名位置。虽然多维兹奥佐很努力,但赛车性能上的差距让他最终排到了第三的位置。
洛伦佐有些不适应湿滑的勒芒赛道,最终仅排到了第四,Tech 3的另外一位车手卡尔-库鲁斯鲁排在第五。杜卡迪车手瓦伦迪诺-罗西做出1分34秒907,虽然第七的排位不够靠前,但相比以往的表现,勒芒的排位赛还是发挥不错的,队友尼基-海登排位欠佳,正赛时只能从第11位发车。
2012年MotoGP法国站排位赛:
Pos | Rider | Team/Bike | Time | Gap |
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m33.638s | |
2 | Casey Stoner | Honda | 1m33.941s | + 0.303s |
3 | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 1m33.976s | + 0.338s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m34.104s | + 0.466s |
5 | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m34.178s | + 0.540s |
6 | Ben Spies | Yamaha | 1m34.669s | + 1.031s |
7 | Valentino Rossi | Ducati | 1m34.907s | + 1.269s |
8 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m34.922s | + 1.284s |
9 | Hector Barbera | Pramac Ducati | 1m34.950s | + 1.312s |
10 | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1m35.250s | + 1.612s |
11 | Nicky Hayden | Ducati | 1m35.291s | + 1.653s |
12 | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m35.694s | + 2.056s |
13 | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m35.862s | + 2.224s |
14 | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | 1m36.646s | + 3.008s |
15 | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | 1m37.202s | + 3.564s |
16 | James Ellison | Paul Bird Aprilia | 1m37.666s | + 4.028s |
17 | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m37.760s | + 4.122s |
18 | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | 1m37.767s | + 4.129s |
19 | Ivan Silva | Avintia Inmotec-Kawasaki | 1m38.198s | + 4.560s |
20 | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | 1m38.511s | + 4.873s |
21 | Chris Vermeulen | Forward Suter-BMW | 1m38.658s | + 5.020s |
TAG:
没有评论:
发表评论