F1西班牙站二练 巴顿最快 维泰尔次席
北京时间5月11日,2012年F1西班牙站第二次练习赛在加泰罗尼亚赛道结束,迈凯轮车队巴顿(微博)以1分23秒399获得第一,红牛车队维泰尔落后0.164秒列第二,梅赛德斯车队罗斯博格落后0.372秒列第三。汉密尔顿、莱科宁、舒马赫分别排名第四、第五和第八位。
当日下午,赛道温度升至43摄氏度。索伯车队的佩雷兹率先做出1分25秒532暂居首位。8分钟之后红牛车队的维泰尔以1分25秒整的圈速占据头位。首先进入1分25秒以内的是梅赛德斯车队的舒马赫,但是1分24秒859的圈速仍然比阿隆索在上午做的的成绩慢了0.4秒。
维泰尔是首先测试倍耐力软胎的车手,世界冠军做出1分23秒563,证明软胎可以轻易的做出比硬胎快1秒的圈速。此时同样换上软胎的小林可梦伟圈速比维泰尔慢0.6毛。随后汉密尔顿和韦伯先后使用软胎升至第二和第三位。
巴顿在倒数35分钟的时候使用软胎做出1分23秒399的当日最快圈速,尽管他在计时圈中反应赛车存在转向不足的问题。阿隆索测试软胎的首圈没有跑好放弃了,他在第二圈做出圈速,但是仅能排在第13位。
最后30分钟,车队都在进行长距离测试,最快圈速没有再被改写。练习赛后期,韦伯和佩雷兹先后在T4冲出赛道。而HRT车队印度车手卡斯基延的赛车出现故障,没有做出成绩。
F1西班牙站第二次练习赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:23.399 | 38 | |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:23.563 | 0.164 | 38 |
3 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:23.771 | 0.372 | 41 |
4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:23.909 | 0.510 | 32 |
5 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 1:23.918 | 0.519 | 32 |
6 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 1:23.964 | 0.565 | 37 |
7 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:24.065 | 0.666 | 34 |
8 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 1:24.080 | 0.681 | 36 |
9 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:24.214 | 0.815 | 41 |
10 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:24.365 | 0.966 | 22 |
11 | 马萨 | 法拉利 | 1:24.418 | 1.019 | 35 |
12 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:24.422 | 1.023 | 32 |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:24.468 | 1.069 | 40 |
14 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:24.600 | 1.201 | 33 |
15 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:24.688 | 1.289 | 30 |
16 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 1:24.733 | 1.334 | 34 |
17 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 1:24.769 | 1.370 | 37 |
18 | 塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:25.047 | 1.648 | 42 |
19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:26.296 | 2.897 | 36 |
20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:26.740 | 3.341 | 35 |
21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:27.314 | 3.915 | 27 |
22 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:27.664 | 4.265 | 30 |
23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:28.235 | 4.836 | 26 |
24 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 无成绩 | 2 |
TAG:
没有评论:
发表评论