F1西班牙站首练 阿隆索最快维泰尔次席
北京时间5月11日,F1西班牙站首次练习赛在加泰罗尼亚赛道结束,法拉利车队阿隆索以1分24秒378名列第一,红牛车队维泰尔落后0.378秒列第二,索伯车队小林可梦伟第三。德国车王舒马赫排名第七,芬兰冰人莱科宁排名第九。
阿隆索在首次练习的前60分钟之内都没有做出计时圈,只是完成了一些系统检测圈。在倒计时21分钟的时候,阿隆索才做出首个计时圈,立即以1分24秒754的圈速超越此前排头的维泰尔,占据头位。阿隆索第二圈成绩提高到1分24秒430,这也是本节练习中的最快圈速。
阿隆索发威之前,维泰尔享受了15分钟的排头滋味。而在维泰尔之前,长时间占据榜首的是索伯车队的小林可梦伟。小林最终的成绩只落后阿隆索0.482秒,排名第三。
迈凯轮车队首次在大奖赛周末使用高鼻锥,巴顿(微博)排名第四,汉密尔顿第八。威廉姆斯车队预备车手,芬兰人博塔斯表现突出,以落后头车0.690秒的劣势排名第五位。后来他的赛车被常规车手小塞纳接管。
首次在大奖赛周末登场的两位新人,驾驶卡特汉姆赛车的美国车手亚历山大-罗西排名第21位,驾驶HRT车队赛车的西班牙车手达尼-克洛斯排名垫底。
F1西班牙站首次练习赛成绩表:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:24.430 | 20 | |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:24.808 | 0.378 | 18 |
3 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:24.912 | 0.482 | 28 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:24.996 | 0.566 | 24 |
5 | 博塔斯 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:25.120 | 0.690 | 24 |
6 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 1:25.187 | 0.757 | 15 |
7 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 1:25.217 | 0.787 | 16 |
8 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:25.252 | 0.822 | 20 |
9 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 1:25.285 | 0.855 | 29 |
10 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:25.339 | 0.909 | 24 |
11 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 1:25.367 | 0.937 | 22 |
12 | 马萨 | 法拉利 | 1:25.433 | 1.003 | 21 |
13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:25.539 | 1.109 | 23 |
14 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:25.607 | 1.177 | 20 |
15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:25.918 | 1.488 | 19 |
16 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 1:26.226 | 1.796 | |
17 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:26.297 | 1.867 | |
18 | 比安奇 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:26.630 | 2.200 | |
19 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:27.475 | 3.045 | |
20 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:28.267 | 3.837 | |
21 | 罗西 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:28.448 | 4.018 | |
22 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:28.633 | 4.203 | |
23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:29.107 | 4.677 | |
24 | 克洛斯 | HRT-考斯沃斯 | 1:31.618 | 7.188 |
TAG:
没有评论:
发表评论