维特尔轻松摘得杆位 F1欧洲站排位赛成绩
北京时间6月23日,2012年F1欧洲站排位赛在瓦伦西亚举行。红牛车队德国车手塞巴斯蒂安-维泰尔以较大优势摘得杆位,迈凯轮车手汉密尔顿第二,威廉姆斯车队马尔多纳多第三。法拉利车队阿隆索、马萨,梅赛德斯车队舒马赫没能进入前十名。
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 |
3 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 |
4 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 |
5 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 |
6 | 罗斯博格 | 梅赛德斯AMG | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 |
7 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 |
8 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 |
9 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 |
10 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 |
11 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:39.409 | 1:38.707 | - |
12 | 舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 1:39.447 | 1:38.770 | - |
13 | 马萨 | 法拉利 | 1:39.388 | 1:38.780 | - |
14 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:39.449 | 1:39.207 | - |
15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:39.353 | 1:39.358 | - |
16 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:40.087 | 1:40.295 | - |
17 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:39.924 | 1:40.358 | - |
18 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:40.203 | - | - |
19 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:40.395 | - | - |
20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:40.457 | - | - |
21 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:42.171 | - | - |
22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:42.527 | - | - |
23 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:42.675 | - | - |
24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 未参赛 | - | - |
TAG:
没有评论:
发表评论