韦伯取得2012赛季首胜 F1摩纳哥站成绩榜
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
| 1 | 2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 1h46:06.557 | 25 |
| 2 | 8 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | +0.643 | 18 |
| 3 | 5 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | +0.947 | 15 |
| 4 | 1 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | +1.343 | 12 |
| 5 | 4 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | +4.101 | 10 |
| 6 | 6 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +6.195 | 8 |
| 7 | 11 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | +41.500 | 6 |
| 8 | 12 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | +42.500 | 4 |
| 9 | 9 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | +44.000 | 2 |
| 10 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 巴西 | 威廉姆斯 | +44.500 | 1 |
| 11 | 15 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | +1圈 | - |
| 12 | 17 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | +1圈 | - |
| 13 | 20 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 卡特汉姆F1车队 | +1圈 | - |
| 14 | 24 | 格洛克 | 德国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | - |
| 15 | 23 | 卡斯基延 | 印度 | HRT-F1车队 | +2圈 | - |
| 退赛 | 3 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 第71圈 | - |
| 退赛 | 16 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | 第66圈 | - |
| 退赛 | 25 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 玛鲁西亚 | 第65圈 | - |
| 退赛 | 7 | 迈-舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 第64圈 | - |
| 退赛 | 21 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 卡特汉姆F1车队 | 第16圈 | - |
| 退赛 | 14 | 小林可梦伟 | 日本 | 索伯F1车队 | 第6圈 | - |
| 退赛 | 22 | 德拉罗萨 | 西班牙 | HRT-F1车队 | 第1圈 | - |
| 退赛 | 18 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | 第1圈 | - |
| 退赛 | 10 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 第1圈 | - |
TAG:
没有评论:
发表评论