阿隆索跃升至第一 F1摩纳哥站车手积分榜
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
| 1 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 76 |
| 2 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | 73 |
| 2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 73 |
| 4 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 63 |
| 5 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 59 |
| 6 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | 51 |
| 7 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 45 |
| 8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 35 |
| 9 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | 29 |
| 10 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | 22 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | 21 |
| 12 | 小林可梦伟 | 日本 | 索伯F1车队 | 19 |
| 13 | 布鲁诺-塞纳 | 巴西 | 威廉姆斯 | 15 |
| 14 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 10 |
| 15 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | 7 |
| 16 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | 4 |
| 17 | 迈-舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 2 |
| 17 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | 2 |
| 19 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 卡特汉姆F1车队 | 0 |
| 20 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 卡特汉姆F1车队 | 0 |
| 21 | 格洛克 | 德国 | 玛鲁西亚 | 0 |
| 22 | 卡斯基延 | 印度 | HRT-F1车队 | 0 |
| 23 | 德拉罗萨 | 西班牙 | HRT-F1车队 | 0 |
| 24 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 玛鲁西亚 | 0 |
TAG:
没有评论:
发表评论