马尔多纳多意外排第二 F1西班牙站排位赛
北京时间5月12日,2012年F1西班牙站排位赛在加泰罗尼亚赛道举行。迈凯轮车队的汉密尔顿以1分21秒707的单圈成绩夺得杆位。威廉姆斯车队马尔多纳多第二,法拉利车队阿隆索第三。世界冠军维泰尔仅排第八,巴顿仅排第11位。
F1西班牙站排位赛成绩表:
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 |
2 | 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 |
3 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 |
4 | 10 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 |
5 | 9 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 |
6 | 15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 |
7 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:22.005 |
8 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:23.850 | 1:22.884 | 无成绩 |
9 | 7 | 舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 1:23.757 | 1:22.904 | 无成绩 |
10 | 14 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:23.386 | 1:22.897 | 未参加 |
11 | 3 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:23.510 | 1:22.944 | - |
12 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:23.592 | 1:22.977 | - |
13 | 11 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:23.852 | 1:23.125 | - |
14 | 12 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:23.720 | 1:23.177 | - |
15 | 17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:24.362 | 1:23.265 | - |
16 | 16 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:23.906 | 1:23.442 | - |
17 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 1:23.886 | 1:23.444 | - |
18 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:24.981 | - | - |
19 | 21 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:25.277 | - | - |
20 | 20 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:25.507 | - | - |
21 | 25 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:26.582 | - | - |
22 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:27.032 | - | - |
23 | 22 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:27.555 | - | - |
24 | 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:31.122 | - | - |
TAG:
没有评论:
发表评论